| AÑO 2012 | |||||||
| Entidad | San Borja | FALP | Oncomed | UC | Incancer | Militar | San Juan de Dios |
| MARZO | Jueves 8 | Jueves 15 | Martes 20 | Jueves 22 | Miércoles 27 | Jueves 29 | |
| ABRIL | Jueves 5 | Jueves 12 | Martes 10 | Jueves 19 | Martes 24 | Jueves 26 | Martes 17 |
| MAYO | Jueves 3 | Jueves 10 | Martes 8 | Jueves 17 | Jueves 24 | Jueves 31 | Martes 15 |
| JUNIO | Jueves 7 | Jueves 14 | Martes 12 | Jueves 21 | Martes 26 | Jueves 28 | Martes 19 |
| JULIO | Jueves 5 | Jueves12 | Martes 10 | Jueves 19 | Jueves 26 | Martes 31 | Martes 17 |
| AGOSTO | Jueves 2 | Jueves 9 | Martes 7 | Jueves 16 | Martes 21 | Jueves 23 | Martes 28 |
